13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
SEE ALL PHOTOS
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
13394 Avenue 21 1.2
Sold

13394 Avenue 21 1.2

13394 Avenue 21 1.2, CHOWCHILLA, CA 93610

$550,000
Welcome to HOME! This beautifully renovated 5-bedroom, 4-bathroom home sits on a serene one-acre lot surrounded by almond orchards, offering 2,680 sq. ft. of upgraded living space. Every detail has been thoughtfully enhanced, from the 30-year Landmark roof and new 200-amp electrical panel to energy-efficient lighting, SPC vinyl flooring, and a modern 5-ton HVAC system. The home features a new PVC main line, PEX water lines, and a Navien high-efficiency water heater. Enjoy cooking in a kitchen equipped with Samsung stainless steel appliances. With strong phone and internet reception, this home is ideal for remote work or simply staying connected. Plus, its just 5-8 minutes from the highway! Ready to make this dream home yours.

5
beds

4
baths

2,707 Sq.Ft. LIVING AREA

1 Acres lot

Joe Velasco

Joe Velasco

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • Flooring Laminate
  • other interior Features Eat-in Kitchen

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,707 Sq.Ft.
  • Lot Area1 Acres
  • MLS® IDML81997886
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1920
  • School DistrictChowchilla Union High

Exterior

  • STORIES1
  • utilitiesPropane
  • roofComposition
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • sewerSeptic Tank

Financial

  • Sales Price$550,000
  • Zoning ARE-20

Work With Us

The Joe Velasco Group is dedicated to help you with your buying or selling needs.

Follow Joe Velasco Group on Instagram